Sprint-SM 2008 Kval - Mariestads FKto 2008-05-01 01:17
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Nr.   Startnr   Bricka Rank   Namn                       Dst Klubb                             Start 


H21 Kval A  (26)  3410 m      

            1   501480 (1192) Dmitry Mihalkin                Sävedalens AIK                    11:00 
            2    25128        Peter Westerberg               Vänersborgs SK                    11:01 
            3   790427 (186)  Johan Granath                  Leksands OK                       11:02 
            4   820429 (223)  Anders Boström                 Järfälla OK                       11:03 
            5   850103 (114)  Henrik Jansson                 OK Tisaren                        11:04 
            6   811225 (1)    David Andersson                Malungs OK Skogsmårdarna          11:05 
            7   971008 (149)  Kristian Algers                OK Alehof                         11:06 
            8   701203 (582)  Jacob Westerberg               Linköpings OK                     11:07 
            9   792360 (9)    Martin Johansson               IFK Moras OK                      11:08 
           10   800806 (23)   Erik Öhlund                    Ulricehamns OK                    11:09 
           11   790622 (116)  Johan Israelsson               Stora Tuna OK                     11:10 
           12   830817 (348)  Anders Lindberg                OK Tyr                            11:11 
           13   851128 (65)   Jakob Lööf                     OK Pan-Kristianstad               11:12 
           14   871001 (86)   Thomas Carlsson                Malungs OK Skogsmårdarna          11:13 
           15   830312 (85)   Jonas Engström                 OK Hällen                         11:14 
           16   850809 (290)  Johan Levin                    Sävedalens AIK                    11:15 
           17   870414 (444)  Stefan Jonsson                 OK Klyftamo                       11:16 
           18   528825 (39)   Mikael Kristensson             Leksands OK                       11:17 
           19   202297 (603)  Simon Lindberg                 Västerås SOK                      11:18 
           20   871215 (148)  Daniel Attås                   OK Tisaren                        11:19 
           22   870123 (184)  Erik Pettersson                Visborgs OK                       11:21 
           23   850212 (10)   William Lind                   Sävedalens AIK                    11:22 
           26   760314 (67)   Rikard Claesson                Stora Tuna OK                     11:25 
           27   860806 (274)  Ivan Forsgren                  OK Tisaren                        11:26 
           28   782025 (24)   Håkan Eriksson                 Malungs OK Skogsmårdarna          11:27 
           29   502290 (332)  Giacomo Seidenari              IFK Lidingös Skid o OK            11:28 



H21 Kval B  (26)  3620 m      

           41   800130 (35)   Andreas J Johansson            Göteborg-Majorna OK               11:00 
           42   302202 (456)  Jonas Birgerson                Malungs OK Skogsmårdarna          11:01 
           43   717797 (555)  Lukas Gustavsson               Linköpings OK                     11:02 
           44   811805 (1179) Stefan Zingg                   Ulricehamns OK                    11:03 
           45   969996 (25)   Mattias Karlsson               IK Hakarpspojkarna                11:04 
           46   710906        Yuri Omelchenko                OK Orion                          11:05 
           47   840104 (119)  Ulf Troeng                     OK Linné                          11:06 
           48   800121 (217)  Anders Höije                   Göteborg-Majorna OK               11:07 
           49   860729 (89)   Fredrik Johansson              IFK Lidingös Skid o OK            11:08 
           51    19838 (81)   Erik Thorsson                  Tullinge SK                       11:10 
           52   260874 (1079) Mikael Andersson               IK Gandvik                        11:11 
           53   820519 (12)   Andreas Jansson                IK Hakarpspojkarna                11:12 
           54   781005 (68)   Daniel Nilsson                 OK Orion                          11:13 
           55    36101 (181)  Josef Nordlund                 OK Linné                          11:14 
           56   840604 (272)  Karl Tiselius                  Göteborg-Majorna OK               11:15 
           57   850530 (41)   Erik Rost                      Malungs OK Skogsmårdarna          11:16 
           58   722058 (226)  Albert Mollén                  OK Denseln                        11:17 
           59   997881 (326)  Simon Jakobson                 Tibro OK                          11:18 
           60   831006 (112)  Joakim Hederskog               IK Hakarpspojkarna                11:19 
           61   760402 (410)  Martin Söderberg               OK Orion                          11:20 
           63   870101 (153)  Johan Strand                   Göteborg-Majorna OK               11:22 
           64   801028 (352)  Anders Hultgren                IFK Lidingös Skid o OK            11:23 
           65   731019 (142)  Björn Widén                    Södertälje-Nykvarn OF             11:24 
           66   800417 (2)    Peter Öberg                    OK Hällen                         11:25 
           67   644644 (187)  David Lingfors                 IK Hakarpspojkarna                11:26 
           68   882310 (294)  Johan Olausson                 OK Orion                          11:27 



H21 Kval C  (27)  3500 m      

           81   407999 (120)  Simon Uppill                   Malungs OK Skogsmårdarna          11:00 
           82   801623 (170)  Peter Arnesson                 Ulricehamns OK                    11:01 
           83   840811 (250)  Dan Wester                     Järla IF OK                       11:02 
           84   860814 (58)   John Fredriksson               Södertälje-Nykvarn OF             11:03 
           85   730227 (92)   Tommy Andersson                Vänersborgs SK                    11:04 
           86   760614 (18)   Niclas Jonasson                Leksands OK                       11:05 
           87   840308 (3)    Mattias Millinger              OK Linné                          11:06 
           88   701500 (106)  Hans Brolund                   OK Denseln                        11:07 
           89  1006144        David Shepherd                 Göteborg-Majorna OK               11:08 
           90   810712 (324)  Peter Aronsson                 Linköpings OK                     11:09 
           91   788889 (406)  Håkan Andersson                Västerås SOK                      11:10 
           92   810115 (1178) Dominik Koch                   Ulricehamns OK                    11:11 
           93   831013 (32)   Henrik Löfås                   Stora Tuna OK                     11:12 
           94   891201 (13)   Mattias Karlsson               Emmaboda Verda OK                 11:13 
           95   750509 (7)    Emil Wingstedt                 Växjö OK                          11:14 
           96   801217 (158)  Anders Hedman                  IFK Lidingös Skid o OK            11:15 
           98   760901 (137)  Joakim Karlsson                IK Hakarpspojkarna                11:17 
           99   790314 (539)  Erik Råberg                    OK Tyr                            11:18 
          101   830927 (1080) Christian Arnesson             Ulricehamns OK                    11:20 
          102   769921 (28)   Peter Hemmyr                   Järla IF OK                       11:21 
          103   800918 (364)  Mattias Allared                Tumba-Mälarhöjden OK              11:22 
          104   864892 (69)   David Bejbom                   Vänersborgs SK                    11:23 
          105   860923 (196)  Henrik Lundgren                Sävedalens AIK                    11:24 
          106   791011 (228)  Per Sjögren                    KFUM Örebro OK                    11:25 
          107   861204 (213)  Mattias Ericsson               OK Denseln                        11:26 
          108   791020 (76)   Magnus Palm                    Göteborg-Majorna OK               11:27 
          109   860825 (496)  Gustaf Goth                    Kvarnsvedens GOIF OK              11:28 



H21 Kval D  (26)  3450 m      

          121   870229 (245)  Mikael Eliasson                Göteborg-Majorna OK               11:00 
          123   841120 (506)  Erik Tengvall                  Vänersborgs SK                    11:02 
          124   820330 (16)   Erik Andersson                 OK Denseln                        11:03 
          125   780711 (5)    Mats Troeng                    OK Linné                          11:04 
          126   302301 (239)  Patrik Lind                    Ärla IF                           11:05 
          127   610910 (17)   Pål Skogtjärn                  Södertälje-Nykvarn OF             11:06 
          128   860000 (322)  Linus Larsson                  FK Göingarna                      11:07 
          130   550000 (57)   Mattias Niggli                 Ulricehamns OK                    11:09 
          131   524287 (121)  Mikael Andersson               IK Hakarpspojkarna                11:10 
          132   871010 (203)  Erik Ivarsson Sandberg         OK Denseln                        11:11 
          133   820904 (6)    Anders Holmberg                Järla IF OK                       11:12 
          134   760516 (309)  Martin Johnsson                IFK Lidingös Skid o OK            11:13 
          135   820318 (70)   Crister Nygren                 Norbergs OK                       11:14 
          136   870208 (30)   Ola Martner                    Göteborg-Majorna OK               11:15 
          137    42468 (386)  Jonatan Francén                Tjällmo-Godegårds OK              11:16 
          138    25358 (212)  Rikard Pentonen                Hestra IF                         11:17 
          139   502531 (164)  Oleksandr Starov               OK Denseln                        11:18 
          140   870428 (401)  Jonathan Rosendahl             Västerås SOK                      11:19 
          141   840409 (503)  Sebastian Edlund               IK Ymer                           11:20 
          142   861120 (96)   Anders Skarholt                Södertälje-Nykvarn OF             11:21 
          143   912129 (167)  Markus Adolfsson               Linköpings OK                     11:22 
          145   895292 (1109) Aleksander Bernaciak           Nybro OK                          11:24 
          146   800617 (97)   Anders Kleist                  OK Denseln                        11:25 
          147    18853        Magnus Johansson               Rydboholms SK                     11:26 
          148   831231 (31)   Emil Lauri                     IFK Lidingös Skid o OK            11:27 
          149    15009 (1172) Martin Moberg                  Norbergs OK                       11:28 



H20 Kval A  (26)  3020 m      

          401   501778 (62)   Emil Andersson                 Ärla IF                           10:15 
          402   663688 (497)  Emil Johansson                 OK Tisaren                        10:16 
          403   890201 (418)  Andreas Peterson               Hagaby GoIF                       10:17 
          404   890306 (129)  Erik Johansson                 Halmstad OK                       10:18 
          405   570929 (586)  Arturs Paulins                 Rehns BK                          10:19 
          406    25923 (580)  Daniel Örn                     IK Hakarpspojkarna                10:20 
          407   566665 (678)  Thom Barbus                    OK Dacke                          10:21 
          408   880726 (335)  Mikael Andersson               Linköpings OK                     10:22 
          409   880909 (339)  Jonas Wallin                   Vänersborgs SK                    10:23 
          410    36700 (527)  Håkan Granefelt                OK Tyr                            10:24 
          411   880513 (806)  Anton Hemlin                   IK Uven                           10:25 
          412   351724 (532)  Mikus Zagata                   OK Älvsjö-Örby                    10:26 
          414   890401 (658)  Andreas Liljegren              Gotlands Bro OK                   10:28 
          415          (495)  Kärlis Dislers                 IK Hakarpspojkarna                10:29 
          416   819912 (464)  Gabriel Ireståhl               Sol Tranås                        10:30 
          417   890726 (869)  Anton Marmelid                 Helsingborgs SOK                  10:31 
          418  1006119 (795)  Matthias Spalinger             Göteborg-Majorna OK               10:32 
          419   880408 (221)  Johan Goth                     Kvarnsvedens GOIF OK              10:33 
          420   880066 (282)  Espen Jakobsen                 IFK Göteborg                      10:34 
          421   504211 (276)  Viktor Larsson                 Hagaby GoIF                       10:35 
          422    42467 (763)  Joel Francén                   Tjällmo-Godegårds OK              10:36 
          423   890427 (111)  Jerker Lysell                  Rehns BK                          10:37 
          424   880623 (220)  Erik Holmberg                  IK Hakarpspojkarna                10:38 
          425   881128 (718)  Erik Melén                     Motala AIF OL                     10:39 
          426   504254 (413)  Oscar Vångell                  Linköpings OK                     10:40 
          427   890916 (904)  Adam Reger                     Stora Tuna OK                     10:41 



H20 Kval B  (27)  3120 m      

          441   880628 (764)  Anton Udd                      Markbygdens OK                    10:15 
          442   880919 (407)  Johan Hamelius                 Stora Tuna OK                     10:16 
          443   880216 (224)  Jimmy Larsson                  Malungs OK Skogsmårdarna          10:17 
          444   890718 (791)  Björn Öhrstrand                OK Orion                          10:18 
          445   884421 (507)  Fredrik Johansson              Bredaryds SOK                     10:19 
          446   881110 (525)  Rickard Ericsson               Kristinehamns OK                  10:20 
          447   200322 (545)  Andis Laevikis                 OK Klemmingen                     10:21 
          448    16088 (810)  Emil Svensson                  Hjärnarps GH OL                   10:22 
          449   880103 (466)  Calle Grape                    IFK Moras OK                      10:23 
          450   219967 (911)  David Fors                     OK Skogsstjärnan                  10:24 
          451   891108 (284)  Kent Ohlsson                   Haninge SOK                       10:25 
          452   880928 (64)   Anton Östlin                   Linköpings OK                     10:26 
          453   890801 (712)  Jesper Wassblad                Vänersborgs SK                    10:27 
          454   880212 (359)  Linus Lauri                    OK Tisaren                        10:28 
          455   890123 (275)  Gustav Nordström               Gävle OK                          10:29 
          456   881023 (591)  Andreas Nordfors               Stora Tuna OK                     10:30 
          457   402029 (577)  Carl Wiking                    OK Kåre                           10:31 
          458   880320 (147)  Filip Dahlgren                 Hagaby GoIF                       10:32 
          459   880421 (202)  Rasmus Leo                     Bredaryds SOK                     10:33 
          460   881214 (636)  Jonathan Svensson              Växjö OK                          10:34 
          462   505013 (866)  Oskar Mikaelsson               Västerås SOK                      10:36 
          463    19550 (695)  Calle Stenberg                 OK Skogshjortarna                 10:37 
          464   880422 (323)  Rickard Rosgren                OK Njudung                        10:38 
          465    30820 (421)  Christoffer Eskilsson          Haninge SOK                       10:39 
          466   880829 (462)  Emil Kalered                   Skogspojkarnas OK                 10:40 
          467   888990 (107)  Erik Liljequist                OK Älme                           10:41 
          468   500589        Alexey Alexeyonok              Sävedalens AIK                    10:42 



H20 Kval C  (28)  3150 m      

          481   880119 (513)  Mattias Nilsson                OK Alehof                         10:15 
          482   515176 (79)   Stepan Kodeda                  IFK Moras OK                      10:16 
          483   880409 (199)  Mattias Andersson              OK Tisaren                        10:17 
          484   880826 (99)   Petter Eriksson                OK Rodhen                         10:18 
          485   998399 (360)  Samuel Andersson               IK Gandvik                        10:19 
          486   891106 (851)  Carl Axelsson                  Sol Tranås                        10:20 
          487   880213 (169)  Pelle Engstrand                Rehns BK                          10:21 
          488   500876 (268)  Raffael Huber                  Göteborg-Majorna OK               10:22 
          489   890113 (561)  Carl Magnusson                 IFK Moras OK                      10:23 
          490   890417 (437)  Fredrik Larsson                Hagaby GoIF                       10:24 
          491   890225 (707)  Pär Josefsson                  Kalmar OK                         10:25 
          492   880721 (403)  Niklas Olofsson-Bierfe.        Ärla IF                           10:26 
          493   409728 (469)  Martin Hederskog               Malungs OK Skogsmårdarna          10:27 
          494   890301 (318)  Anders Carlsson                Halmstad OK                       10:28 
          495   890107 (288)  Christian Hjalmarsson          OK Njudung                        10:29 
          496   890217 (767)  Kristian Dahlström             IFK Moras OK                      10:30 
          497   880301 (451)  Linus Bohman                   Hjärnarps GH OL                   10:31 
          498   880917 (490)  Johan Wikström                 OK Tyr                            10:32 
          499    16219 (698)  Olof Krantz                    IK Gandvik                        10:33 
          500   201176 (546)  Andris Jubelis                 OK Klemmingen                     10:34 
          501   890428 (227)  Jesper Lysell                  Rehns BK                          10:35 
          502   889929 (520)  Fredric Gustafsson             Jönköpings OK                     10:36 
          503   262906 (790)  Mattias Argårds                IFK Moras OK                      10:37 
          504   351721 (815)  Zemgus Zagata                  OK Älvsjö-Örby                    10:38 
          505   259105 (605)  Anders Boström                 Tumba-Mälarhöjden OK              10:39 
          506   404089 (691)  Anton Broberg-Holm             IK Gandvik                        10:40 
          507    28181        Lars Lundström                 IF Hallby                         10:41 
          508   880125 (633)  Olle Olofsson                  Rehns BK                          10:42 



H20 Kval D  (26)  3000 m      

          521   402821 (549)  Olof Sandgren                  OK Älme                           10:15 
          522   890922 (369)  Emil Jönsson                   Halmstad OK                       10:16 
          523   890531 (470)  Hampus Olesund                 OK Landehof                       10:17 
          524   997949 (628)  Vidar Sjögren                  Tjällmo-Godegårds OK              10:18 
          525   880921 (516)  Robin Johansson                OK Skogsfalken                    10:19 
          526   890112 (175)  Victor Silvemark               Dalaportens OL                    10:20 
          527   890100 (251)  Emil Hjalmarsson               OK Njudung                        10:21 
          528   891103 (448)  Marcus Andersson               OK Pan-Kristianstad               10:22 
          529   890328 (552)  Alexander Westberg             OK Tranan                         10:23 
          530   890619 (774)  Mikael Nilsson                 Snättringe SK                     10:24 
          531   880607 (292)  Emil Tengvall                  Vänersborgs SK                    10:25 
          532   890701 (832)  Johan Nyman                    IF Hagen                          10:26 
          533   880420 (1094) Erik Zander                    IFK Moras OK                      10:27 
          534   224996 (246)  Yury Tambasov                  Sävedalens AIK                    10:28 
          535   886622 (308)  Patrik Lindeberg               Skåneslättens OL                  10:29 
          537   670003 (80)   Erik Sagvolden                 Göteborg-Majorna OK               10:31 
          539   890419 (450)  Marcus Karlsson                IK Hakarpspojkarna                10:33 
          540   880222 (389)  Emil Backlund                  Dalaportens OL                    10:34 
          541   244367 (776)  Oskar Pettersson               Jönköpings OK                     10:35 
          542   880708 (517)  Simon Andersson                Forsa OK                          10:36 
          543   880418 (88)   Johan Aronsson                 OK Tisaren                        10:37 
          544    26346 (623)  Patrik Karlsson                OK Skogsmunken                    10:38 
          545   880207 (700)  Daniel Larsson                 Vänersborgs SK                    10:39 
          546    37336 (830)  Karl Jansson                   Främmestads IK                    10:40 
          547   350643 (962)  Jonas Olsson                   OK 64 Torpa                       10:41 
          548   880922 (475)  Oskar Eklöf                    IK Ymer                           10:42 



H18 Kval A  (38)  2920 m      

          801   881120 (796)  Christian Kollberg             Järla IF OK                        9:30 
          802   912208 (619)  Gustav Eriksson                Stora Tuna OK                      9:31 
          803   910607 (781)  Anton Sundin                   Strängnäs-Malmby OL                9:32 
          804   900803 (573)  Albin Pettersson               Mariestads FK                      9:33 
          805   504220 (942)  Oskar Höglund                  Motala AIF OL                      9:34 
          807   900107 (739)  Jon Henriksson                 OK Skogsfalken                     9:36 
          808   910526 (719)  Johan Kristensson              Skåneslättens OL                   9:37 
          809   901218        Simon Sjöhed                   Gävle OK                           9:38 
          810   920630 (848)  Jon Åkesson                    Forsa OK                           9:39 
          811   901119 (133)  Olle Boström                   Järla IF OK                        9:40 
          812   666677 (817)  Johan Wihlborg                 OK Vilse 87                        9:41 
          813   921209 (645)  Karl-Johan Westberg            OK Tranan                          9:42 
          814   910718        Markus Hederskog               Malungs OK Skogsmårdarna           9:43 
          815   910827 (836)  Niklas Österlund               IK Ymer                            9:44 
          816   901001 (327)  Erik Pettersson                Attunda OK                         9:45 
          817   910608 (873)  Andreas Leandersson            OK Tyr                             9:46 
          818   710918 (334)  Simon Christoferson            Tormestorps IF                     9:47 
          819   910217 (673)  Niklas Olsson                  Skåneslättens OL                   9:48 
          820   306738 (912)  Anders Reimertz                Eksjö SOK                          9:49 
          821   248550 (754)  Peter Markendahl               OK Klyftamo                        9:50 
          822   620221 (820)  Victor Karlsson                Järla IF OK                        9:51 
          824   910801 (837)  Mikael Lundstedt               Sundsvalls OK                      9:53 
          825   260975 (941)  Oskar Börjeson                 Ryda SK                            9:54 
          826   239856 (871)  Martin Dehlin                  Härlövs IF                         9:55 
          827   910815 (710)  Simon Hedlund                  Köping-Kolsva OK                   9:56 
          828    46982 (672)  Johan Kärrström                Tullinge SK                        9:57 
          829   900610 (460)  Martin Lindeberg               Skåneslättens OL                   9:58 
          830   205439 (624)  Jakob Enmark                   Gävle OK                           9:59 
          831   878787 (540)  Jonas Nordström                OK Älvsjö-Örby                    10:00 
          832   910422 (782)  Michael Refors                 Järla IF OK                       10:01 
          833   900730 (472)  Henrik Sundqvist               Stora Tuna OK                     10:02 
          834   920503 (755)  Eric Börjeskog                 OK Tor                            10:03 
          835   911313 (737)  Göran Winblad                  Rehns BK                          10:04 
          836    33560 (964)  Dennis Nyqvist                 OK Gipen                          10:05 
          837   900228 (581)  Erik Nyström                   OK Tyr                            10:06 
          838   304995 (849)  Markus Westerlind              OK Nolaskogsarna                  10:07 
          840   575390 (801)  Andreas Bergander              Eksjö SOK                         10:09 
          841    16230 (969)  Isak Krantz                    IK Gandvik                        10:10 



H18 Kval B  (38)  2770 m      

          851   900619 (665)  Emil Svalbring                 Målilla OK                         9:30 
          852    10180 (840)  Carl-Anton Ingmarsson          OK Vilse 87                        9:31 
          853   910712 (733)  Axel Roos Hansson              Täby OK                            9:32 
          855    30671 (963)  Johan Kaminsky                 IF Hagen                           9:34 
          856    16829 (642)  Christian Nilsson              OK Löftan                          9:35 
          857   920327 (903)  Jesper Öström                  OK Tyr                             9:36 
          859   900820 (870)  Anders Karlsson                Tumba-Mälarhöjden OK               9:38 
          860   920210 (537)  Martin Regborn                 Hagaby GoIF                        9:39 
          861    14372 (854)  Jonas Hemlin                   IK Uven                            9:40 
          862   911001        Jakob Segerslätt               Skåneslättens OL                   9:41 
          863    43939        Patrik Nilsson                 Snättringe SK                      9:42 
          864   910924 (584)  Anton Sjökvist                 Stora Tuna OK                      9:43 
          865   910204 (802)  Daniel Lindgren                Sigtuna OK                         9:44 
          866   901212 (875)  Per Frost                      IFK Moras OK                       9:45 
          867   920211 (794)  Oskar Svensson                 Finspångs SOK                      9:46 
          868   910306 (704)  Christoffer Ekman              OK Hällen                          9:47 
          869   910426 (613)  Oscar Carlsson                 Eksjö SOK                          9:48 
          870   901120 (162)  Johan Runesson                 OK Tisaren                         9:49 
          871   900810 (368)  Johan Lindberg                 OK Denseln                         9:50 
          872   930802 (846)  Mandus Ridefelt                OK Linné                           9:51 
          874   820100 (756)  Jakob Andersson                Bredaryds SOK                      9:53 
          876   302566 (981)  Henrik Tosteberg               Linköpings OK                      9:55 
          877    46981 (751)  Jonas Kärrström                Tullinge SK                        9:56 
          878   910404 (913)  Daniel Wikström                OK Tyr                             9:57 
          879    19920 (835)  Axel Bengtsson                 Sol Tranås                         9:58 
          880   910528 (813)  Henning Hall                   Nyköpings OK                       9:59 
          881   501708 (485)  Sebastian Månsson              Hagaby GoIF                       10:00 
          882   910927 (822)  Tommy Batz                     Skarpnäcks OL                     10:01 
          883   910524 (777)  Gustav Stenberg                OK Skogshjortarna                 10:02 
          884   350031 (570)  David Bejmer                   Bromma-Vällingby SOK              10:03 
          885   900329 (273)  Rassmus Andersson              Stora Tuna OK                     10:04 
          886   921030 (654)  Egil Edvardsen                 Göteborg-Majorna OK               10:05 
          887   900922 (543)  Andreas Allerhed               IFK Moras OK                      10:06 
          888   910328 (675)  Alexander Moberg               OK Tyr                            10:07 
          889   355091 (945)  Adam Hellstadius               OK Hällen                         10:08 
          890   914571 (741)  Christoffer Ohlsson            Uddevalla OK                      10:09 
          891   921024        Anton Hallor                   OK Tisaren                        10:10 
          892   262485 (723)  Måns Sandgren                  OK Orion                          10:11 



H18 Kval C  (41)  2960 m      

          901   253943 (915)  Thomas Pettersson              IF Thor                            9:30 
          902   921337        Johan Sandström                OK Gipen                           9:31 
          903   306012 (1083) Filip Bergman                  KFUM Örebro OK                     9:32 
          904   900304 (694)  Simon Eklöv                    OK Linné                           9:33 
          905   910331 (826)  Gustav Åhrén                   Motala AIF OL                      9:34 
          906   905522 (535)  Oskar Ljungqvist               IK Hakarpspojkarna                 9:35 
          907   910730 (569)  Rickard Ohlsson                Haninge SOK                        9:36 
          908   885588 (844)  Albin Evertsson                OK Klyftamo                        9:37 
          909   213774 (557)  Niklas Olofsson                Helsingborgs SOK                   9:38 
          910   263521 (946)  Niclas Ståhl                   FK Herkules                        9:39 
          911    41945 (664)  Gustav Eklöf                   IK Ymer                            9:40 
          912   900413 (927)  Ivar Svartholm                 Gammelstads IF                     9:41 
          913   355073 (775)  Oscar Riis                     Gamleby OK                         9:42 
          914   910121 (724)  Linus Karlsson                 IFK Moras OK                       9:43 
          915   404382 (742)  Erik Johansson                 OK Tranan                          9:44 
          916   900813 (602)  Anders Hedberg                 Lerums SOK                         9:45 
          917   900122 (257)  Jonas Leandersson              OK Tyr                             9:46 
          918   910726 (857)  Anton Wiberg                   OK Skogsfalken                     9:47 
          919   910223 (811)  Johan Peterson                 Hagaby GoIF                        9:48 
          920   910905 (656)  Oscar Andersson                Stora Tuna OK                      9:49 
          921    16998 (899)  Daniel Nilsson                 Andrarums IF                       9:50 
          922   910227 (750)  Tim Bjärengren                 OK Hällen                          9:51 
          923   900418 (877)  Oskar Backlund                 Dalaportens OL                     9:52 
          924   910808 (958)  Mathias Johansson              KFUM Örebro OK                     9:53 
          925   997944 (589)  Johan Sjögren                  Tjällmo-Godegårds OK               9:54 
          926   920901 (834)  Johan Salomonsson              Vänersborgs SK                     9:55 
          927   910418 (868)  Emil Nilsson                   Torsås OK                          9:56 
          929   741615 (629)  John Persson                   OK Alehof                          9:58 
          930   900522 (434)  Simon Hollbeck                 Bromma-Vällingby SOK               9:59 
          931     7916 (841)  Marcus Ramström                Strängnäs-Malmby OL               10:00 
          932   533117 (793)  Emil Kretz                     OK Ravinen                        10:01 
          933    42676        Sebastian Wahlström            Snättringe SK                     10:02 
          934   910323 (679)  Johan Norberg                  Gamleby OK                        10:03 
          935   722003 (374)  Simon Sanderi                  Lidköpings VSK                    10:04 
          936   920222 (759)  Joakim Carlsson                Täby OK                           10:05 
          937   914470        Adam Fredén                    Falköpings AIK OK                 10:06 
          938   225776 (732)  Johan Fröberg                  GOIF Tjalve                       10:07 
          939   723000 (785)  Erik Bernérus                  Sävedalens AIK                    10:08 
          940   513905 (640)  Olof Dahlgren                  Hagaby GoIF                       10:09 
          941   900303 (191)  Olle Kalered                   Skogspojkarnas OK                 10:10 
          942   900214 (803)  Pontus Johansson               Kexholms SK                       10:11 



H18 Kval D  (41)  2880 m      

          951   910118 (1104) Tobias Olofsson-Bierfel        Ärla IF                            9:30 
          952   900630 (433)  Richard Sjöholm                OK Pan-Kristianstad                9:31 
          953   355299 (637)  Simon Markendahl               OK Klyftamo                        9:32 
          954   911200 (786)  Viktor Antonsson               Eksjö SOK                          9:33 
          955   900822 (827)  Marcus Hansson                 Herrestads AIF                     9:34 
          956   901005 (593)  John Sjösäter                  IK Hakarpspojkarna                 9:35 
          958   900504 (954)  Jacob Westborg                 Vittjärvs IK                       9:37 
          959   543345 (241)  Gustav Bergman                 OK Ravinen                         9:38 
          960   901126 (787)  Emil Hammarström               OK Hällen                          9:39 
          961   330900 (682)  Johan Antonsson                OK Löftan                          9:40 
          962   904214 (729)  Axel Wikström                  Söders SOL Tyresö                  9:41 
          963   229256 (921)  Robert Wetterlöf               OK Tyringe                         9:42 
          964   306698 (842)  Viktor Öhlén                   Surahammars SOK                    9:43 
          965   779988 (833)  Rasmus Persson                 Falköpings AIK OK                  9:44 
          966   350646 (858)  Petter Samuelsson              OK 64 Torpa                        9:45 
          967   925175        Johan Alfredsson               OK Tisaren                         9:46 
          968   901024 (745)  Viktor Stensson                Helsingborgs SOK                   9:47 
          969   900516 (566)  Adam Ivarsson                  Haninge SOK                        9:48 
          970   911210 (768)  Oskar Hektor                   Järla IF OK                        9:49 
          971   247903 (1162) Birger Andersson               IK Uven                            9:50 
          972   910402        Magnus Fransson                Ärla IF                            9:51 
          973   911103 (920)  Anton Österblad                FK Boken                           9:52 
          974   912601 (809)  Adam Karlsson                  Hagaby GoIF                        9:53 
          975   306744 (659)  Adam Sandstedt                 Eksjö SOK                          9:54 
          976    16238 (594)  Erik Andersson                 IK Gandvik                         9:55 
          977   900720 (524)  Rickard Börjesson              Hestra IF                          9:56 
          978   901220 (231)  Oskar Sjöberg                  Täby OK                            9:57 
          979   911110 (693)  Felix Larsson                  OK Skogsfalken                     9:58 
          980   225380 (885)  Torbjörn Kölzow                OK Ravinen                         9:59 
          981   535251 (562)  Simon Andersson                OK Kullingshof                    10:00 
          982   900801 (731)  Markus Fredlund                Tullinge SK                       10:01 
          983    14139 (807)  Daniel Martinsson              OK Kroppefjäll                    10:02 
          984   920311 (630)  Johan Högstrand                Markbygdens OK                    10:03 
          985   911123 (427)  Albin Ridefelt                 OK Linné                          10:04 
          986   920116 (660)  Christer Garpenlund            KFUM Örebro OK                    10:05 
          987   262668 (887)  Nils Spetz                     Ulricehamns OK                    10:06 
          988    25803 (487)  Martin Sand                    OK Tisaren                        10:07 
          989   900324 (762)  Niclas Eckhoff                 Helsingborgs SOK                  10:08 
          990   501857 (952)  Tobias Steen                   Haninge SOK                       10:09 
          991   614199 (862)  Markus Krona                   OK Skogshjortarna                 10:10 
          992   900226 (843)  Mikael Johansson               OK Skärmen                        10:11 



D21 Kval A  (24)  2920 m      

          201   245210 (327)  Jennie Nilsson                 IF Hagen                          11:00 
          202   870317 (122)  Maria Arvidsson                Göteborg-Majorna OK               11:01 
          203   771130 (53)   Inga Kazlauskaite              OK Linné                          11:02 
          204   860519 (7)    Ingunn Weltzien                IFK Lidingös Skid o OK            11:03 
          205   811007 (82)   Emma Johansson                 Domnarvets GOIF                   11:04 
          206  2003081        Ines Brodmann                  Södertälje-Nykvarn OF             11:05 
          207   599999 (1)    Simone Niggli-Luder            Ulricehamns OK                    11:06 
          208   850423 (342)  Fanny Fredriksson              IF Thor                           11:07 
          209   724601 (66)   Elisabeth Hansson              IFK Lidingös Skid o OK            11:08 
          210   870630 (232)  Linn Pettersson                Tullinge SK                       11:09 
          211   501883 (155)  Johanna Berggren               Sävedalens AIK                    11:10 
          212   991044 (49)   Angela Wild                    OK Rodhen                         11:11 
          213   860918 (104)  Johanna Jonsson                IK Hakarpspojkarna                11:12 
          215    15196 (95)   Emma Tarandi                   IFK Lidingös Skid o OK            11:14 
          216   861028 (21)   Elin Andersson Skantze         Järla IF OK                       11:15 
          217   870418 (242)  Johanna Hallberg               IFK Moras OK                      11:16 
          218   790104 (206)  Hanna Svensson                 Ulricehamns OK                    11:17 
          219   831003 (126)  Linda Byström                  IF Thor                           11:18 
          220   820501 (32)   Erika Christensson             IFK Lidingös Skid o OK            11:19 
          222   790403 (9)    Åsa Hellqvist                  OK Skogsfalken                    11:21 
          223   870706 (194)  Jennie Runesson                Göteborg-Majorna OK               11:22 
